何も対策とりゃなきゃそうなる
もう選挙どころじゃないぞ
夏休みに東京モンに地方に散られるとたまったもんじゃない
マジで怖い
地方にも広がるな
6/19日に移動制限解除だから、もう広まってるよ
外食したかった
今までの間、外で歩いてた奴は震えて眠れ
再開して1ヶ月しか経ってねえぞwww
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/22 **3 *16 *18 *41 *46 *40 *64 計*228
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 *** *** *** 計*418.25ペース
はい、昨日までのデータ
政府や都知事は何やってんだ
あんだけ密集してれば当たり前だ
医療崩壊するわこりゃ
はよレインボーブリッジ真っ赤にしろ
500か?
バカなの?
この3ヶ月の努力が水の泡になったね
自粛した時間を返せ!!!この野郎!
アホか
コメントを残す